Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 53.0308N 7.3054E |
Typ | Gliderfield |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Gehört zu | Herbrum |
Orte in der Nähe | Rhede, Heede, Dörpen, Dersum, Papenburg, Westerwolde, Kluse, Walchum, Neubörger, Sustrum, |
Landebahnen | 10/28 |
Fluginformation (FIR) | Bremen |
![]() |
Steinberg in Surwold Glider Airfield | 19 km | Wetter | - | - | ||
EHST | Stadskanaal Airfield | 19 km | Wetter | - | - | ||
EHOW | Oostwold Airport | 27 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Dankern | 27 km | Wetter | - | - | |||
EDWF | Flugplatz Leer-Papenburg | 28 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Noord Nederlandse Zweefvliegclub | 33 km | Wetter | - | - | ||
ETWM | Meppen Air Base | 34 km | Wetter | - | - | ||
ETGM | Meppen (mil) | 35 km | Wetter | - | - | ||
EDXL | Flugplatz Barßel | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDWE | Emden Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
EHGG | Groningen Airport Eelde | 50 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Bad Zwischenahn - Rostrup Airfield | 50 km | Wetter | - | - |