Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 36.2481W 120.2385E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Coalinga |
Orte in der Nähe | Huron, Coalinga, Avenal, Lemoore Station, Kettleman City, Stratford, Riverdale, San Joaquin, Lemoore, Kings County, |
Landebahnen | 14/32 |
Fluginformation (FIR) | Oakland |
Agro-West Airport | 10 km | Wetter | - | - | |||
New Coalinga Municipal Airport | 11 km | Wetter | - | - | |||
Stone Land Company Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
KNLC | Lemoore Naval Air Station (Reeves Field) | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Avenal Gliderport | 29 km | Wetter | - | - | ||
Westlake Farms Airport | 34 km | Wetter | - | - | |||
Jones Farms Airport | 36 km | Wetter | - | - | |||
Newton Field | 36 km | Wetter | - | - | |||
San Joaquin Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Stone Airstrip Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Machado Dusters Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
Vineyard Oaks Farm Airport | 43 km | Wetter | - | - |