Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 37.6691W 98.1241E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Kingman |
Orte in der Nähe | Kingman, Kingman County, Cheney, Reno County, Haven, South Hutchinson, Harper, Hutchinson, Goddard, |
Landebahnen | 18/36, 11/29 |
Fluginformation (FIR) | Kansas City |
Mono Aircraft Airport | 21 km | Wetter | - | - | |||
South Fork Airpark | 30 km | Wetter | - | - | |||
Albers Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Irish Creek Airfield | 31 km | Wetter | - | - | |||
Bug Field | 33 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Sunflower Aerodrome Gliderport | 34 km | Wetter | - | - | ||
Norwich Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
Mills Field | 40 km | Wetter | - | - | |||
Roberts Air Field | 42 km | Wetter | - | - | |||
Yoder Airpark | 44 km | Wetter | - | - | |||
Harper Municipal Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Lake Waltanna Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Weiss Acres Airport | 49 km | Wetter | - | - | |||
Kaypod Airport | 49 km | Wetter | - | - | |||
KHUT | Hutchinson Regional Airport | 50 km | Wetter | METAR | TAF |