Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 35.375W 90.2064E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Turrell |
Orte in der Nähe | Marion, Crittenden County, West Memphis, Earle, Marked Tree, Millington, Lepanto, Memphis, New South Memphis, Shelby County, |
Landebahnen | 18/36 |
Fluginformation (FIR) | Memphis |
Shoemaker-Shelby Forest Airport | 17 km | Wetter | - | - | |||
Mission Field-Marotti Memorial | 18 km | Wetter | - | - | |||
General Dewitt Spain Airport | 24 km | Wetter | - | - | |||
Marked Tree Municipal Airport | 25 km | Wetter | - | - | |||
KAWM | West Memphis Municipal Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Charles W Baker Airport | 27 km | Wetter | - | - | |||
Stokes Airport | 27 km | Wetter | - | - | |||
Woodbridge Field | 28 km | Wetter | - | - | |||
KNQA | Millington/Memphis Airport | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Isle-A-Port Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
Ray Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
Field Of Dreams | 36 km | Wetter | - | - | |||
Osceola Municipal Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
KMEM | Memphis International Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Baskin Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Delta Flying Service Inc. Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Lawrence Field | 49 km | Wetter | - | - | ||
Parsons Field | 50 km | Wetter | - | - |