Landesregion | Pennsylvania |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 41.7887W 76.5155E |
Bradford County Airport | 8 km | Wetter | - | - | |||
Cash Creek Airport | 9 km | Wetter | - | - | |||
Veit Airport | 9 km | Wetter | - | - | |||
Lars/Private Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Akm Airfield | 20 km | Wetter | - | - | |||
Robbins Farm Airport | 21 km | Wetter | - | - | |||
Dwight's Delight Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Giffin Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Victor Curtis Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Merritt Field | 41 km | Wetter | - | - | |||
Matejka Field | 44 km | Wetter | - | - | |||
Eagles Mere Field | 45 km | Wetter | - | - | |||
J P Reilly Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Nort's Resort Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Chambers Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
KCZG | Tri-Cities Airport | 47 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Harris Hill Gliderport | 49 km | Wetter | - | - |