Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.0995W 80.2087E |
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 11 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 11 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KMIA | Miami International Airport | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Miami Seaplane Base | 36 km | Wetter | - | - | |||
Antiquers Aerodrome Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Willis Gliderport | 50 km | Wetter | - | - |