Landesregion | Pennsylvania |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 41.0273W 78.4392E |
KFIG | Clearfield-Lawrence | 3 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Old Orchard Airport | 10 km | Wetter | - | - | |||
Albert Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Folmar Airport | 27 km | Wetter | - | - | |||
Null Farms Airport | 33 km | Wetter | - | - | |||
KPSB | Mid-State Airport | 34 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Barnhart Airport | 34 km | Wetter | - | - | |||
Punxsutawney Municipal Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
KDUJ | Dubois Regional Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOYM | St. Marys Municipal Airport | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Eagle Field | 44 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Ridge Soaring Gliderport | 47 km | Wetter | - | - |