Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.1223W 80.1434E |
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 6 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 9 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 14 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 29 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Miami Seaplane Base | 38 km | Wetter | - | - | |||
KMIA | Miami International Airport | 39 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Willis Gliderport | 48 km | Wetter | - | - |