Landesregion | California |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 32.5839W 117.1131E |
KNRS | Imperial Beach Nolf (Ream Field) | 2 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KSDM | Brown Field Municipal | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
MMTJ | Aeropuerto Internacional Gral. Abelardo Rodriguez | 14 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KNZY | North Island Naval Air Station (Halsey Field) | 16 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KSAN | San Diego International Airport | 18 km | Wetter | METAR | TAF | ||
John Nichol's Field | 22 km | Wetter | - | - | |||
KMYF | Montgomery-Gibbs Executive Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KSEE | Gillespie Field | 30 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KNKX | Miramar Marine Corps Air Station (Joe Foss Field) | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Torrey Pines Gliderport | 36 km | Wetter | - | - | ||
On The Rocks Airport | 42 km | Wetter | - | - |