Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.1134W 80.1934E |
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 6 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 10 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 25 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KMIA | Miami International Airport | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Miami Seaplane Base | 37 km | Wetter | - | - | |||
Antiquers Aerodrome Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Willis Gliderport | 48 km | Wetter | - | - |