Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.1723W 80.132E |
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 5 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 9 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 11 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 33 km | Wetter | - | - | |||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Willis Gliderport | 43 km | Wetter | - | - | ||
Miami Seaplane Base | 44 km | Wetter | - | - | |||
KMIA | Miami International Airport | 45 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KLNA | Palm Beach County Park Airport | 47 km | Wetter | METAR | TAF |