Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.1409W 80.1803E |
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 6 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 8 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 14 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 36 km | Wetter | - | - | |||
KMIA | Miami International Airport | 40 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Miami Seaplane Base | 40 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Willis Gliderport | 45 km | Wetter | - | - |