Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.134W 80.1131E |
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 8 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 9 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 20 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 30 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Miami Seaplane Base | 40 km | Wetter | - | - | |||
KMIA | Miami International Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Willis Gliderport | 47 km | Wetter | - | - |