Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.2162W 80.0953E |
KPMP | Pompano Beach Airpark | 4 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 8 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 18 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Willis Gliderport | 39 km | Wetter | - | - | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 39 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KLNA | Palm Beach County Park Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Miami Seaplane Base | 49 km | Wetter | - | - |