Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.1809W 80.1601E |
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 2 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 9 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 12 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Willis Gliderport | 41 km | Wetter | - | - | ||
KMIA | Miami International Airport | 45 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Miami Seaplane Base | 45 km | Wetter | - | - | |||
KLNA | Palm Beach County Park Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF |