Landesregion | Illinois |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 38.9606W 89.0937E |
KVLA | Vandalia Municipal Airport | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Harris Airport | 13 km | Wetter | - | - | |||
Griffin Airport | 19 km | Wetter | - | - | |||
Kuebler Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
KGRE | Greenville Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KSLO | Salem-Leckrone Airport | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Horsefeathers Ranch Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Shumway Innernational Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Straeter Rla Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
Compton Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
Smith | 48 km | Wetter | - | - | |||
Percival Springs Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
Kleinik Airport | 49 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Silvercreek Gliderport | 49 km | Wetter | - | - | ||
KENL | Centralia Municipal Airport | 50 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Effingham County Regional Airport | 50 km | Wetter | - | - |