Landesregion | Piedmont |
Land | Italy (Italien) weitere Länder... |
Koordinaten | 44.3803N 6.9689E |
Plateau De L Alp | 20 km | Wetter | - | - | |||
Altisurface d'Isola 2000 | 28 km | Wetter | - | - | |||
LFMR | Barcelonnette - Saint-Pons Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
Altisurface de Valberg | 31 km | Wetter | - | - | |||
Aviosuperficie Maccagno | 39 km | Wetter | - | - | |||
Altisurface de Thorame--Haute Chamatte | 43 km | Wetter | - | - | |||
Altisurface de Thorame--Haute Les Serres | 43 km | Wetter | - | - | |||
Les Crots | 46 km | Wetter | - | - | |||
LFNC | Mont-Dauphin - St-Crépin Airfield | 46 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Seyne les Alpes Glider Field | 48 km | Wetter | - | - | ||
Aviosuperficie "Cascina Valentino" | 49 km | Wetter | - | - |