Landesregion | Schwyz |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.1899N 8.8382E |
LSPW | Lachen | 3 km | Wetter | - | - | ||
LSPV | Wangen-Lachen Airfield | 3 km | Wetter | - | - | ||
LSZX | Schänis Airport | 15 km | Wetter | - | - | ||
LSMF | Mollis Airport | 21 km | Wetter | - | - | ||
LSZM | Mollis Airport | 21 km | Wetter | - | - | ||
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 22 km | Wetter | - | - | ||
LSZN | Flugplatz Hausen am Albis | 25 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSPH | Winterthur Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
LSZH | Zürich Airport | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZT | Lommis Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
LSZC | Buochs Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
LSZU | Flugplatz Buttwil | 41 km | Wetter | - | - | ||
LSME | Emmen Air Base | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 46 km | Wetter | - | - | |
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 48 km | Wetter | - | - | ||
LSZO | Flugplatz Beromünster | 48 km | Wetter | - | - |