Landesregion | Vorarlberg |
Land | Austria (Österreich) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5031N 9.7471E |
Wildberg | 11 km | Wetter | - | - | |||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 14 km | Wetter | - | - | ||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 14 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Wangen-Kisslegg Airfield | 29 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Isny Glider Field | 30 km | Wetter | - | - | ||
Markdorf Airfield | 35 km | Wetter | - | - | |||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 36 km | Wetter | - | - | ||
Berg Airfield UL | 40 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Agathazell Segelflug | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 49 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 50 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 50 km | Wetter | - | - |