Landesregion | Schwyz |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.1922N 8.8532E |
LSPW | Lachen | 2 km | Wetter | - | - | ||
LSPV | Wangen-Lachen Airfield | 2 km | Wetter | - | - | ||
LSZX | Schänis Airport | 14 km | Wetter | - | - | ||
LSMF | Mollis Airport | 20 km | Wetter | - | - | ||
LSZM | Mollis Airport | 20 km | Wetter | - | - | ||
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 22 km | Wetter | - | - | ||
LSZN | Flugplatz Hausen am Albis | 26 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSPH | Winterthur Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
LSZH | Zürich Airport | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZT | Lommis Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
LSZC | Buochs Airport | 42 km | Wetter | - | - | ||
LSZU | Flugplatz Buttwil | 42 km | Wetter | - | - | ||
LSME | Emmen Air Base | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 45 km | Wetter | - | - | |
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 47 km | Wetter | - | - | ||
LSZO | Flugplatz Beromünster | 49 km | Wetter | - | - |