Landesregion | St. Gallen |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.4655N 9.2057E |
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 6 km | Wetter | - | - | ||
LSZT | Lommis Airfield | 17 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 17 km | Wetter | - | - | |
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 25 km | Wetter | - | - | ||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Markdorf Airfield | 30 km | Wetter | - | - | |||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSPH | Winterthur Airport | 33 km | Wetter | - | - | ||
LSZX | Schänis Airport | 35 km | Wetter | - | - | ||
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 35 km | Wetter | - | - | ||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
LSPV | Wangen-Lachen Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
LSPW | Lachen | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDSR | Flugplatz Stahringen-Wahlwies | 41 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 42 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Wildberg | 43 km | Wetter | - | - | |||
LSMF | Mollis Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
LSZM | Mollis Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
Hilzingen Airfield | 46 km | Wetter | - | - | |||
Berg Airfield UL | 48 km | Wetter | - | - | |||
LSZH | Zürich Airport | 49 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDTP | Flugplatz Pfullendorf | 49 km | Wetter | - | - |