Landesregion | Schwyz |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.1733N 8.9281E |
LSPW | Lachen | 6 km | Wetter | - | - | ||
LSPV | Wangen-Lachen Airfield | 6 km | Wetter | - | - | ||
LSZX | Schänis Airport | 8 km | Wetter | - | - | ||
LSMF | Mollis Airport | 15 km | Wetter | - | - | ||
LSZM | Mollis Airport | 15 km | Wetter | - | - | ||
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 26 km | Wetter | - | - | ||
LSZN | Flugplatz Hausen am Albis | 32 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZT | Lommis Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
LSPH | Winterthur Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
LSZH | Zürich Airport | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 45 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 45 km | Wetter | - | - | |
LSZE | Bad Ragaz Airport | 45 km | Wetter | - | - | ||
LSZC | Buochs Airport | 46 km | Wetter | - | - | ||
LSME | Emmen Air Base | 48 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZU | Flugplatz Buttwil | 48 km | Wetter | - | - |