Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.5704N 11.4929E |
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 8 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 27 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 27 km | Wetter | - | - | |||
EDBC | Cochstedt Airport | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDOF | Flugplatz Bad Frankenhausen | 33 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDBL | Laucha Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 39 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 40 km | Wetter | - | - | |||
Bad Bibra | 41 km | Wetter | - | - | |||
Hasselfelde UL | 45 km | Wetter | - | - | |||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 46 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDAO | Nordhausen Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | |
EDBS | Sömmerda-Dermsdorf Airport | 46 km | Wetter | - | - |