Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.7946N 11.7401E |
Drosa | 11 km | Wetter | - | - | |||
EDCK | Köthen Airport | 16 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 17 km | Wetter | - | - | ||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 17 km | Wetter | - | - | ||
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 23 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 23 km | Wetter | - | - | ||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDAD | Dessau Airfield | 31 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 31 km | Wetter | - | - | |||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 35 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDUZ | Flugplatz Zerbst | 36 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 41 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 43 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 44 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 46 km | Wetter | - | - |