Landesregion | Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.6407N 12.8794E |
EDOG | Torgau-Beilrode Airport | 14 km | Wetter | - | - | ||
Laussig Agricultural Airstrip | 20 km | Wetter | - | - | |||
ETSH | Holzdorf Air Base | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDUF | Flugplatz Falkenberg-Lönnewitz | 26 km | Wetter | - | - | ||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 27 km | Wetter | - | - | ||
Zschorna | 29 km | Wetter | - | - | |||
EDBO | Flugplatz Oehna | 31 km | Wetter | - | - | ||
EDCT | Flugplatz Taucha | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDOD | Flugplatz Reinsdorf | 36 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugfeld Machern | 36 km | Wetter | - | - | |||
Sonderlandeplatz "Altes Lager" | 40 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDOQ | Oschatz Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugplatz Brodau | 41 km | Wetter | - | - | |||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 45 km | Wetter | - | - | ||
Riesa-Canitz Airfield | 45 km | Wetter | - | - | |||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 48 km | Wetter | - | - |