Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.0739N 11.823E |
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 9 km | Wetter | - | - | ||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 14 km | Wetter | - | - | |||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 15 km | Wetter | - | - | ||
EDBG | Flugplatz Burg | 19 km | Wetter | - | - | ||
EDUZ | Flugplatz Zerbst | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Drosa | 28 km | Wetter | - | - | |||
EDAD | Dessau Airfield | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 42 km | Wetter | - | - | |
Flugplatz Hoym | 49 km | Wetter | - | - |