Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.4792N 11.9161E |
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 13 km | Wetter | - | - | ||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 13 km | Wetter | - | - | ||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 22 km | Wetter | - | - | |||
EDDP | Leipzig/Halle Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 23 km | Wetter | - | - | ||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 26 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 27 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugplatz Brodau | 29 km | Wetter | - | - | |||
EDBL | Laucha Airfield | 30 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 31 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 35 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 38 km | Wetter | - | - | |||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 42 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 42 km | Wetter | - | - | |||
EDOE | Flugplatz Böhlen | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDAD | Dessau Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDCT | Flugplatz Taucha | 44 km | Wetter | - | - |