Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.55N 11.5E |
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 7 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 20 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 29 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 29 km | Wetter | - | - | |||
EDOF | Flugplatz Bad Frankenhausen | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 34 km | Wetter | - | - | ||
EDBL | Laucha Airfield | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 38 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 39 km | Wetter | - | - | |||
Drosa | 41 km | Wetter | - | - | |||
EDBS | Sömmerda-Dermsdorf Airport | 45 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDAO | Nordhausen Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | |
Hasselfelde UL | 46 km | Wetter | - | - | |||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 48 km | Wetter | - | - |