Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.5333N 11.4833E |
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 8 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 17 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 29 km | Wetter | - | - | ||
EDOF | Flugplatz Bad Frankenhausen | 30 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 30 km | Wetter | - | - | |||
EDBL | Laucha Airfield | 35 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 37 km | Wetter | - | - | |||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDBS | Sömmerda-Dermsdorf Airport | 42 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 43 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EDAO | Nordhausen Glider Field | 45 km | Wetter | - | - | |
Hasselfelde UL | 46 km | Wetter | - | - |