Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.5719N 10.003E |
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 7 km | Wetter | - | - | |||
EDER | Wasserkuppe Airport | 9 km | Wetter | - | - | ||
Huhnrain Airfield | 14 km | Wetter | - | - | |||
Büchig Airfield | 22 km | Wetter | - | - | |||
Plätzer Airfield | 24 km | Wetter | - | - | |||
Johannisau Airfield | 24 km | Wetter | - | - | |||
Bischofsberg Airfield | 25 km | Wetter | - | - | |||
Dolmar | 34 km | Wetter | - | - | |||
EDFD | Bad Neustadt/Saale-Grasberg Airport | 34 km | Wetter | - | - | ||
Oberleichtersbach Airfield | 36 km | Wetter | - | - | |||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 37 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Am Kreuzberg Glider Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
Langenberg Airfield | 40 km | Wetter | - | - | |||
EDFK | Bad Kissingen Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Bad Königshofen Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
EDFT | Lauterbach Airport | 44 km | Wetter | - | - |