Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.6797N 9.7673E |
Plätzer Airfield | 4 km | Wetter | - | - | |||
Johannisau Airfield | 18 km | Wetter | - | - | |||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 19 km | Wetter | - | - | ||
Langenberg Airfield | 19 km | Wetter | - | - | |||
Huhnrain Airfield | 22 km | Wetter | - | - | |||
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 24 km | Wetter | - | - | |||
EDER | Wasserkuppe Airport | 24 km | Wetter | - | - | ||
EDFT | Lauterbach Airport | 25 km | Wetter | - | - | ||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 32 km | Wetter | - | - | ||
Alsfeld Airfield | 37 km | Wetter | - | - | |||
Büchig Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
Hoherodskopf Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
Ziegenhain Airfield - "Der Ring" | 44 km | Wetter | - | - | |||
Oberleichtersbach Airfield | 46 km | Wetter | - | - | |||
Bischofsberg Airfield | 46 km | Wetter | - | - | |||
Dornberg-Sontra Airfield | 47 km | Wetter | - | - | |||
Schotten Airfield | 47 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gedern Glider Field | 49 km | Wetter | - | - | ||
EDEM | Mosenberg Airport | 49 km | Wetter | - | - |