Landesregion | Lower Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.0817N 10.8984E |
Flugplatz Uehrde | 11 km | Wetter | - | - | |||
Dingelstedt | 12 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 18 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 22 km | Wetter | - | - | |
Große Wiese Airfield | 23 km | Wetter | - | - | |||
Stapelburg Airfield | 24 km | Wetter | - | - | |||
Dorstadt UL | 24 km | Wetter | - | - | |||
Sassberg | 24 km | Wetter | - | - | |||
EDVS | Flugplatz Drütte | 33 km | Wetter | - | - | ||
EDVE | Braunschweig-Wolfsburg Airport | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Bollrich | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDVJ | Flugplatz Salzgitter-Schäferstuhl | 37 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Am Salzgittersee | 41 km | Wetter | - | - | ||
Hasselfelde UL | 42 km | Wetter | - | - | |||
Flugplatz Hoym | 43 km | Wetter | - | - | |||
EDBC | Cochstedt Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 44 km | Wetter | - | - | ||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 50 km | Wetter | METAR | TAF |