Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 48.6833N 11.4167E |
ETSI | Ingolstadt Manching Airport | 9 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Hallertau Airfield | 14 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Etting-Adelmannsberg Glider Field | 14 km | Wetter | - | - | ||
ETSN | Neuburg AFB | 15 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDNJ | Neuburg-Egweil Airport | 18 km | Wetter | - | - | ||
Eschelbach | 19 km | Wetter | - | - | |||
EDPE | Eichstätt Airfield | 28 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Burgheim | 28 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Aichach Glider Field | 31 km | Wetter | - | - | ||
Hienheim Airfield | 33 km | Wetter | - | - | |||
Altomünster ULM | 35 km | Wetter | - | - | |||
EDNC | Beilngries Airport | 38 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Gammelsdorf Glider Field | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDMQ | Donauwörth-Genderkingen Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
Stillberghof Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
Greding Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
Gersdorf UL | 44 km | Wetter | - | - | |||
EDPW | Thalmässing-Waizenhofen Airfield | 45 km | Wetter | - | - | ||
EDDM | Munich Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDMA | Augsburg Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDPI | Moosburg auf der Kippe | 46 km | Wetter | - | - | ||
Segelflugplatz Weißenburg-Wülzburg | 48 km | Wetter | - | - | |||
EDML | Landshut Airfield | 49 km | Wetter | - | - | ||
EDNI | Berching Airport | 50 km | Wetter | - | - |