Landesregion | Baden-Württemberg |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5976N 9.5971E |
EDNY | Friedrichshafen Airport | 10 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Wildberg | 11 km | Wetter | - | - | |||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Markdorf Airfield | 20 km | Wetter | - | - | |||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 25 km | Wetter | - | - | ||
Berg Airfield UL | 26 km | Wetter | - | - | |||
Wangen-Kisslegg Airfield | 26 km | Wetter | - | - | |||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 27 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Isny Glider Field | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 34 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 36 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 41 km | Wetter | - | - | |
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDTP | Flugplatz Pfullendorf | 43 km | Wetter | - | - | ||
LSZT | Lommis Airfield | 45 km | Wetter | - | - | ||
EDTU | Flugplatz Saulgau | 48 km | Wetter | - | - |