Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.9421N 11.3084E |
EDBC | Cochstedt Airport | 12 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 13 km | Wetter | - | - | |
Flugplatz Hoym | 18 km | Wetter | - | - | |||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 23 km | Wetter | - | - | ||
Dingelstedt | 24 km | Wetter | - | - | |||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 39 km | Wetter | - | - | ||
Hasselfelde UL | 40 km | Wetter | - | - | |||
Sassberg | 42 km | Wetter | - | - | |||
Drosa | 42 km | Wetter | - | - | |||
Flugplatz Uehrde | 43 km | Wetter | - | - | |||
Stapelburg Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 49 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 50 km | Wetter | - | - |