Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 48.6418N 11.7809E |
Hallertau Airfield | 14 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gammelsdorf Glider Field | 14 km | Wetter | - | - | ||
Eschelbach | 15 km | Wetter | - | - | |||
ETSI | Ingolstadt Manching Airport | 20 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDML | Landshut Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
EDPI | Moosburg auf der Kippe | 24 km | Wetter | - | - | ||
Hienheim Airfield | 26 km | Wetter | - | - | |||
EDDM | Munich Airport | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Etting-Adelmannsberg Glider Field | 32 km | Wetter | - | - | ||
ETSN | Neuburg AFB | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Oberhinkofen Airfield | 44 km | Wetter | - | - | |||
EDNJ | Neuburg-Egweil Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
Altomünster ULM | 47 km | Wetter | - | - | |||
EDNC | Beilngries Airport | 47 km | Wetter | - | - | ||
EDNX | Oberschleißheim Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
EDMP | Vilsbiburg Airfield | 48 km | Wetter | - | - |