Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.3548N 11.9892E |
EDAM | Flugplatz Merseburg | 3 km | Wetter | - | - | ||
EDDP | Leipzig/Halle Airport | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 21 km | Wetter | - | - | |||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDBL | Laucha Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugplatz Brodau | 29 km | Wetter | - | - | |||
EDOE | Flugplatz Böhlen | 31 km | Wetter | - | - | ||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 37 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 38 km | Wetter | - | - | |||
EDCT | Flugplatz Taucha | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDCH | Flugplatz Sprossen (Zeitz) | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugfeld Machern | 43 km | Wetter | - | - | |||
Laussig Agricultural Airstrip | 50 km | Wetter | - | - |