Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 48.5364N 11.8073E |
![]() |
Gammelsdorf Glider Field | 10 km | Wetter | - | - | ||
EDPI | Moosburg auf der Kippe | 13 km | Wetter | - | - | ||
Eschelbach | 15 km | Wetter | - | - | |||
EDML | Landshut Airfield | 17 km | Wetter | - | - | ||
Hallertau Airfield | 20 km | Wetter | - | - | |||
EDDM | Munich Airport | 20 km | Wetter | METAR | TAF | ||
ETSI | Ingolstadt Manching Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDNX | Oberschleißheim Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
Hienheim Airfield | 38 km | Wetter | - | - | |||
Straßham UL | 41 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Etting-Adelmannsberg Glider Field | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDMP | Vilsbiburg Airfield | 42 km | Wetter | - | - | ||
Wasentegernbach | 42 km | Wetter | - | - | |||
Altomünster ULM | 43 km | Wetter | - | - | |||
EDMD | Dachau-Gröbenried Airfield | 44 km | Wetter | - | - | ||
ETSN | Neuburg AFB | 48 km | Wetter | METAR | TAF |