Landesregion | Baden-Württemberg |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6719N 9.7988E |
Wildberg | 9 km | Wetter | - | - | |||
Wangen-Kisslegg Airfield | 10 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Isny Glider Field | 17 km | Wetter | - | - | ||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Berg Airfield UL | 26 km | Wetter | - | - | |||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 26 km | Wetter | - | - | ||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 28 km | Wetter | - | - | ||
Markdorf Airfield | 31 km | Wetter | - | - | |||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 33 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Agathazell Segelflug | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 40 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDMT | Tannheim Airfield | 44 km | Wetter | - | - | ||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 44 km | Wetter | - | - | ||
EDTU | Flugplatz Saulgau | 45 km | Wetter | - | - | ||
EDJA | Memmingen Allgau Airport | 48 km | Wetter | METAR | TAF | ||
ETSM | Memmingen | 48 km | Wetter | - | - | ||
EDTP | Flugplatz Pfullendorf | 49 km | Wetter | - | - | ||
EDMB | Biberach an der Riß Airfield | 49 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 49 km | Wetter | - | - |