Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.4542N 11.5046E |
EDBT | Flugplatz Allstedt | 10 km | Wetter | - | - | ||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 12 km | Wetter | - | - | ||
EDBL | Laucha Airfield | 27 km | Wetter | - | - | ||
EDOF | Flugplatz Bad Frankenhausen | 27 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 28 km | Wetter | - | - | |||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 35 km | Wetter | - | - | ||
EDBS | Sömmerda-Dermsdorf Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 38 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 39 km | Wetter | - | - | |||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 45 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDAO | Nordhausen Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | |
Drosa | 49 km | Wetter | - | - |