Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.0521N 11.802E |
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 6 km | Wetter | - | - | ||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 12 km | Wetter | - | - | ||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 12 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 16 km | Wetter | - | - | |||
EDBG | Flugplatz Burg | 21 km | Wetter | - | - | ||
EDUZ | Flugplatz Zerbst | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Drosa | 26 km | Wetter | - | - | |||
EDBC | Cochstedt Airport | 34 km | Wetter | - | - | ||
EDAD | Dessau Airfield | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 41 km | Wetter | - | - | |
Flugplatz Hoym | 47 km | Wetter | - | - |