Landesregion | Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.3968N 12.2214E |
EDDP | Leipzig/Halle Airport | 3 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 7 km | Wetter | - | - | |||
Agrarflugplatz Brodau | 14 km | Wetter | - | - | |||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 20 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 21 km | Wetter | - | - | ||
EDCT | Flugplatz Taucha | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDOE | Flugplatz Böhlen | 23 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 26 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugfeld Machern | 27 km | Wetter | - | - | |||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 28 km | Wetter | - | - | ||
Laussig Agricultural Airstrip | 33 km | Wetter | - | - | |||
EDCH | Flugplatz Sprossen (Zeitz) | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDBL | Laucha Airfield | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Zschorna | 42 km | Wetter | - | - | |||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDAD | Dessau Airfield | 48 km | Wetter | - | - |