Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.3919N 11.9522E |
EDAM | Flugplatz Merseburg | 3 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 19 km | Wetter | - | - | ||
EDDP | Leipzig/Halle Airport | 20 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 21 km | Wetter | - | - | |||
EDBL | Laucha Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugplatz Brodau | 29 km | Wetter | - | - | |||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDOE | Flugplatz Böhlen | 35 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 35 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 37 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 38 km | Wetter | - | - | |||
EDCT | Flugplatz Taucha | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDCH | Flugplatz Sprossen (Zeitz) | 43 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugfeld Machern | 46 km | Wetter | - | - | |||
Drosa | 48 km | Wetter | - | - |