Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.8945N 11.4449E |
EDBC | Cochstedt Airport | 5 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 15 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 17 km | Wetter | - | - | |||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 22 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 23 km | Wetter | - | - | |
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 23 km | Wetter | - | - | ||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 26 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 32 km | Wetter | - | - | |||
Dingelstedt | 34 km | Wetter | - | - | |||
EDCK | Köthen Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 40 km | Wetter | - | - | ||
Hasselfelde UL | 45 km | Wetter | - | - | |||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 46 km | Wetter | - | - | |||
EDBG | Flugplatz Burg | 48 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 49 km | Wetter | - | - | ||
EDUZ | Flugplatz Zerbst | 50 km | Wetter | METAR | TAF |