Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.9328N 11.5128E |
EDBC | Cochstedt Airport | 11 km | Wetter | - | - | ||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 18 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 18 km | Wetter | - | - | ||
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 20 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 23 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 24 km | Wetter | - | - | |
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 28 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 29 km | Wetter | - | - | |||
Dingelstedt | 38 km | Wetter | - | - | |||
EDCK | Köthen Airport | 38 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 39 km | Wetter | - | - | |||
EDBG | Flugplatz Burg | 42 km | Wetter | - | - | ||
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 44 km | Wetter | - | - | ||
EDUZ | Flugplatz Zerbst | 44 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDAD | Dessau Airfield | 47 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 49 km | Wetter | - | - |