Landesregion | Baden-Württemberg |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6895N 9.8325E |
Wangen-Kisslegg Airfield | 7 km | Wetter | - | - | |||
Wildberg | 12 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Isny Glider Field | 14 km | Wetter | - | - | ||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 23 km | Wetter | - | - | ||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 27 km | Wetter | - | - | ||
Berg Airfield UL | 27 km | Wetter | - | - | |||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Markdorf Airfield | 33 km | Wetter | - | - | |||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 35 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Agathazell Segelflug | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDMT | Tannheim Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDTU | Flugplatz Saulgau | 45 km | Wetter | - | - | ||
EDJA | Memmingen Allgau Airport | 45 km | Wetter | METAR | TAF | ||
ETSM | Memmingen | 45 km | Wetter | - | - | ||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 47 km | Wetter | - | - | ||
EDMB | Biberach an der Riß Airfield | 47 km | Wetter | - | - | ||
EDTP | Flugplatz Pfullendorf | 50 km | Wetter | - | - |