Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.5207N 11.507E |
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 7 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 17 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 27 km | Wetter | - | - | ||
EDOF | Flugplatz Bad Frankenhausen | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 32 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 32 km | Wetter | - | - | |||
EDBL | Laucha Airfield | 33 km | Wetter | - | - | ||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 35 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 35 km | Wetter | - | - | |||
EDBC | Cochstedt Airport | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDBS | Sömmerda-Dermsdorf Airport | 42 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 43 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EDAO | Nordhausen Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | |
Hasselfelde UL | 48 km | Wetter | - | - |