Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.5065N 11.513E |
EDUO | Flugplatz Oberrissdorf | 7 km | Wetter | - | - | ||
EDBT | Flugplatz Allstedt | 15 km | Wetter | - | - | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
EDOF | Flugplatz Bad Frankenhausen | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDBL | Laucha Airfield | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 33 km | Wetter | - | - | ||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 34 km | Wetter | - | - | ||
Bad Bibra | 34 km | Wetter | - | - | |||
Flugplatz Hoym | 34 km | Wetter | - | - | |||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 39 km | Wetter | - | - | ||
EDBS | Sömmerda-Dermsdorf Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Drosa | 44 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EDAO | Nordhausen Glider Field | 47 km | Wetter | - | - | |
Hasselfelde UL | 49 km | Wetter | - | - |