Landesregion | Central Denmark |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 56.0796N 9.8987E |
Bjedstrup Airstrip | 2 km | Wetter | - | - | |||
Solbjerg Flyveplads | 12 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKAS | True Svæveflyvebane | 16 km | Wetter | - | - | |
EKKM | Arhus/kirstinesm | 21 km | Wetter | - | - | ||
EKBR | Braedstrup | 21 km | Wetter | - | - | ||
EKAC | Aarhus Seaplane Terminal | 23 km | Wetter | - | - | ||
EKEM | Elsesminde | 27 km | Wetter | - | - | ||
Grønbæk Airfield | 27 km | Wetter | - | - | |||
EKCR | Christianshede | 32 km | Wetter | - | - | ||
EKRA | Rarup Airfield | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EKHM | Hammer Glider Field | 34 km | Wetter | - | - | |
Tunø Airstrip | 35 km | Wetter | - | - | |||
Ejstrupholm | 40 km | Wetter | - | - | |||
Lundagergard | 41 km | Wetter | - | - | |||
EKEL | Endelave Airfield | 42 km | Wetter | - | - | ||
Ikast | 44 km | Wetter | - | - | |||
EKVB | Viborg Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
EKRD | Randers Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
EKSS | Samsø Airfield | 49 km | Wetter | - | - |