Landesregion | Central Denmark |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 56.2673N 8.3217E |
EKHO | Lindtorp Flyvecenter | 16 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Holstebro Glider Field | 17 km | Wetter | - | - | ||
EKSD | Spjald Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
EKLV | Lemvig Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
EKVJ | Stauning Airport | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Ejstruphede Glider Field | 36 km | Wetter | - | - | ||
Sønder Felding Airfield | 44 km | Wetter | - | - | |||
EKHG | Herning Airfield | 45 km | Wetter | - | - | ||
Fårbæk Private Airstrip | 47 km | Wetter | - | - | |||
EKKA | Karup Airport | 49 km | Wetter | METAR | TAF |